<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif des bibliothèques graphiques php</title>
	<atom:link href="http://www.notmyidea.org/article/bibliotheques-graphiques-comparatif-php-libs-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notmyidea.org/article/bibliotheques-graphiques-comparatif-php-libs-graphics/</link>
	<description>Carnets Web d&#039;Alexis Métaireau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alexis Metaireau</title>
		<link>http://www.notmyidea.org/article/bibliotheques-graphiques-comparatif-php-libs-graphics/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Alexis Metaireau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notmyidea.org/?p=69#comment-291</guid>
		<description>@Kalamar: &quot;je ne désigne pas de meilleure bibliothèque, puisque cela dépends fortement du besoin qui l’accompagne.&quot;

En l&#039;occurence, j&#039;avais fini par utiliser pChart pour ce cas précis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kalamar: &laquo;&nbsp;je ne désigne pas de meilleure bibliothèque, puisque cela dépends fortement du besoin qui l’accompagne.&raquo;&nbsp;</p>
<p>En l&#8217;occurence, j&#8217;avais fini par utiliser pChart pour ce cas précis <img src='http://www.notmyidea.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kalamar</title>
		<link>http://www.notmyidea.org/article/bibliotheques-graphiques-comparatif-php-libs-graphics/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Kalamar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notmyidea.org/?p=69#comment-290</guid>
		<description>Tu ne dis pas quelle lib tu as utilisé dans ton projet ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu ne dis pas quelle lib tu as utilisé dans ton projet ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adrien</title>
		<link>http://www.notmyidea.org/article/bibliotheques-graphiques-comparatif-php-libs-graphics/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notmyidea.org/?p=69#comment-254</guid>
		<description>Intéressant comparatif ! Il manque juste le test de l&#039;API Google Analytics :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant comparatif ! Il manque juste le test de l&#8217;API Google Analytics <img src='http://www.notmyidea.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
